2006年专科(湖北省)各专业录取分数线
省份 批次 科类 专业 人数 最高分 最低分 平均分
湖北 艺术专提前批 艺术 环境艺术设计 102 244.6 151.8 190.9
艺术设计 63 239.2 163.2 194.6
高水平运动员 特长(文史) 旅游管理 2 292 236 264
电子商务 1 263 263 263
第四批专科二 文史 国际经济与贸易 175 450 269 332.1
市场营销 101 440 260 333.4
电子商务 109 437 265 330.2
工商企业管理 103 413 258 332.2
旅游管理 73 427 261 335.7
应用英语 66 445 267 343.9
旅游英语 20 421 270 346.9
法律文秘 33 421 269 334.6
理工 建筑工程技术 90 438 270 348.3
工程造价 79 428 271 346.8
模具设计与制造 179 446 268 353.7
机电一体化技术 130 431 269 349.3
计算机应用技术 49 410 270 342.6
计算机网络技术 81 461 268 351.5
第四批专科二 理工 电子仪器仪表与维修 0 0 0 0
国际经济与贸易 63 441 268 352
电子商务 26 417 270 351.1
工商企业管理 29 447 269 348.7
旅游管理 15 411 268 336.8
应用英语 13 365 275 336.8
旅游英语 18 401 268 355.1
欢迎报考湖北工业大学商贸学院!