学校首页 | 招生首页 | 招生简章 | 专业设置 | 录取查询 | 在线咨询 | 联系我们  
  • 您的位置:>>招生计划>>


    2006年专科招生计划(湖北省)
    时间:[ 2007-04-13 ]  阅读次数:

     

    2006年专科(湖北省)分专业计划一览表
    专业名称 专科代码 学制 科类 合计 湖北
    环境艺术设计 560105 3 艺术类 80 80
    建筑工程技术 560301 3 理工类 80 80
    工程造价 560502 3 理工类 80 80
    模具设计与制造 580106 3 理工类 80 80
    机电一体化技术 580201 3 理工类 80 80
    机电设备维修与管理 580301 3 理工类 80 80
    计算机应用技术 590101 3 理工类 80 80
    电子仪器仪表与维修 590204 3 理工类 40 40
    计算机网络技术 590102 3 理工类 80 80
    国际经济与贸易 620303 3 文史类 100 100
    国际经济与贸易 620303 3 理工类 20 20
    市场营销 620401 3 文史类 80 80
    市场营销 620401 3 理工类 20 20
    电子商务 620405 3 文史类 80 80
    电子商务 620405 3 理工类 20 20
    工商企业管理 620501 3 文史类 60 60
    工商企业管理 620501 3 理工类 20 20
    旅游管理 640101 3 文史类 60 60
    旅游管理 640101 3 理工类 20 20
    应用英语 660102 3 文史类 60 60
    应用英语 660102 3 理工类 20 20
    旅游英语 660109 3 文史类 80 80
    旅游英语 660109 3 理工类 20 20
    装潢艺术设计 670101 3 艺术类 80 80
    法律文秘 690102 3 文史类 80 80
    专科合计 1500 1500
    欢迎报考湖北工业大学商贸学院!

     

    注:专科只在湖北省招。

    湖北工业大学商贸学院招生办主办  地址:湖北武汉市洪山区雄楚大道634号  邮编 :430079
    电话:(027)87786862 87786825 87786826 传真:(027)87422433 E-mail:hugsm@163.com